Filtru aer BOSCH F026400385
Preț
0.00Lei
-
Cod:F026400385
-
Greutate:0.000 Kg
Detalii tehnice: Tip filtru: Insertie filtru Lungime [mm]: 250 Latime [mm]: 256 Înaltime [mm]: 35,5
Descriere detaliată
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 101 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 101 benzina
ORLANDO (J309) 1.8 microbus 1,796 141 benzina
ORLANDO (J309) 1.8 microbus 1,796 141 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 124 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 124 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 109 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 141 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 141 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 124 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 124 benzina
ASTRA J GTC 1.4 (08) hatchback 1,398 101 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 113 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 113 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 141 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 141 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 87 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 87 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 100 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 100 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 140 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 140 benzina
ASTRA J limuzina 1.4 (69) limuzina 1,398 101 benzina
ASTRA J limuzina 1.4 (69) limuzina 1,398 101 benzina
CRUZE (J300) 1.8 LPG limuzina 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE (J300) 1.8 LPG limuzina 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
ORLANDO (J309) 1.8 LPG microbus 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
ORLANDO (J309) 1.8 LPG microbus 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 124 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 124 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 combi 1,796 141 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 combi 1,796 141 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG hatchback 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG hatchback 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 117 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 117 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 117 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 117 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 140 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 140 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 87 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 87 benzina
ASTRA J limuzina 1.4 limuzina 1,398 87 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 113 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 117 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 117 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 101 benzina
ORLANDO (J309) 1.8 microbus 1,796 141 benzina
ORLANDO (J309) 1.8 microbus 1,796 141 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 124 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 124 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 109 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 141 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 141 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 124 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 124 benzina
ASTRA J GTC 1.4 (08) hatchback 1,398 101 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 113 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 113 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 141 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 141 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 87 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 87 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 100 benzina
ASTRA J (P10) 1.4 (68) hatchback 1,398 100 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 140 benzina
CRUZE (J300) 1.8 limuzina 1,796 140 benzina
ASTRA J limuzina 1.4 (69) limuzina 1,398 101 benzina
ASTRA J limuzina 1.4 (69) limuzina 1,398 101 benzina
CRUZE (J300) 1.8 LPG limuzina 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE (J300) 1.8 LPG limuzina 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
ORLANDO (J309) 1.8 LPG microbus 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
ORLANDO (J309) 1.8 LPG microbus 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 124 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 124 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 combi 1,796 141 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 combi 1,796 141 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG hatchback 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG hatchback 1,796 141 Benzina/Autogaz (GPL)
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 117 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 117 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 117 benzina
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 combi 1,598 117 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 140 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.8 hatchback 1,796 140 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 87 benzina
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) combi 1,398 87 benzina
ASTRA J limuzina 1.4 limuzina 1,398 87 benzina
CRUZE hatchback (J305) 1.6 hatchback 1,598 113 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 117 benzina
CRUZE (J300) 1.6 limuzina 1,598 117 benzina
-
categorie_tip_masina:Bosch