Valuta
RON
  • EUR
  • RON
Prima pagină Revizie Filtre Filtru Aer Filtru aer MAHLE ORIGINAL LX2881

Filtru aer MAHLE ORIGINAL LX2881

Preț 0.00Lei
  • Cod:
    LX2881
  • Greutate:
    0.000 Kg
Detalii tehnice: Tip filtru: Insertie filtru Lungime [mm]: 262,0 Latime [mm]: 267 Înaltime [mm]: 36,3 Material etansare: spumă /spumă dură Lungime ambalaj [cm]: 27,0 Inaltime ambalaj [cm]: 27,00 Latime ambalaj [cm]: 4,00

Produsele lipsesc de pe stoc

Îmi doresc

Descriere detaliată

  • ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) combi 1,364 120 benzina
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) combi 1,364 140 benzina
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) combi 1,598 180 benzina
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) combi 1,248 95 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 110 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 125 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 160 diesel
    ORLANDO (J309) 2.0 D microbus 1,998 131 diesel
    ORLANDO (J309) 2.0 D microbus 1,998 163 diesel
    CRUZE (J300) 2.0 CDI limuzina 1,998 163 diesel
    ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) hatchback 1,364 120 benzina
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 101 diesel
    CRUZE hatchback (J305) 2.0 CDI hatchback 1,998 163 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 165 diesel
    ASTRA J GTC 1.4 (08) hatchback 1,364 120 benzina
    ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) hatchback 1,598 180 benzina
    ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) hatchback 1,956 165 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) microbus 1,364 120 benzina
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) microbus 1,364 140 benzina
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 165 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 130 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 110 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) microbus 1,598 150 Benzina/Gaz metan (GNC)
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 165 diesel
    ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 131 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 131 diesel
    CRUZE (J300) 1.7 D limuzina 1,686 131 diesel
    CRUZE hatchback (J305) 1.7 D hatchback 1,686 131 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) combi 1,364 140 Benzina/Autogaz (GPL)
    ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) hatchback 1,364 140 Benzina/Autogaz (GPL)
    ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) hatchback 1,364 140 benzina
    ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) hatchback 1,686 110 diesel
    ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) hatchback 1,686 131 diesel
    CRUZE (J300) 2.0 VCDi limuzina 1,998 166 diesel
    CRUZE (J300) 2.0 CDI limuzina 1,991 150 diesel
    ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) hatchback 1,364 140 benzina
    ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) hatchback 1,598 180 benzina
    ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) hatchback 1,248 95 diesel
    ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 110 diesel
    ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 125 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 160 diesel
    CRUZE (J300) 2.0 CDI limuzina 1,991 125 diesel
    CRUZE hatchback (J305) 1.7 TD hatchback 1,686 110 diesel
    CRUZE (J300) 1.4 limuzina 1,364 140 benzina
    ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) hatchback 1,598 200 benzina
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) microbus 1,598 200 benzina
    ASTRA J limuzina 1.6 Turbo (69) limuzina 1,598 180 benzina
    ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) limuzina 1,364 140 benzina
    ASTRA J limuzina 1.3 CDTI (69) limuzina 1,248 95 diesel
    ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) limuzina 1,686 110 diesel
    ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) limuzina 1,686 131 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) microbus 1,364 140 Benzina/Autogaz (GPL)
    CRUZE (J300) 1.4 limuzina 1,398 101 benzina
    CRUZE hatchback (J305) 1.4 hatchback 1,398 101 benzina
    CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 combi 1,398 101 benzina
    CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 combi 1,364 140 benzina
    CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD combi 1,686 131 diesel
    CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD combi 1,998 163 diesel
    CRUZE hatchback (J305) 1.4 hatchback 1,364 140 benzina
    ORLANDO (J309) 1.4 microbus 1,362 140 benzina
    ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) limuzina 1,364 120 benzina
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) microbus 1,956 194 diesel
    ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) hatchback 1,956 194 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) hatchback 1,956 194 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) combi 1,956 194 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) microbus 1,598 170 benzina
    ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) hatchback 1,598 170 benzina
    ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) hatchback 1,598 170 benzina
    ASTRA J limuzina 1.6 SIDI (69) limuzina 1,598 170 benzina
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) combi 1,598 170 benzina
    CASCADA (W13) 1.4 (67) Cabriolet 1,364 120 benzina
    CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) Cabriolet 1,364 140 benzina
    CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) Cabriolet 1,598 170 benzina
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 165 diesel
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 194 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 136 diesel
    ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) hatchback 1,598 136 diesel
    ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) limuzina 1,598 136 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) combi 1,598 136 diesel
    CASCADA (W13) 1.6 (67) Cabriolet 1,598 200 benzina
    CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD combi 1,686 110 diesel
    CRUZE (J300) 1.7 TD limuzina 1,686 110 diesel
    ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) hatchback 1,598 110 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) combi 1,598 110 diesel
    ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) limuzina 1,598 110 diesel
    ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) hatchback 1,598 110 diesel
    ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) hatchback 1,598 136 diesel
    ASTRA J limuzina 1.4 LPG (69) limuzina 1,364 140 Benzina/Autogaz (GPL)
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 120 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 170 diesel
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 170 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 134 diesel
    ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) hatchback 1,598 180 benzina
    ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) hatchback 1,956 131 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI hatchback 1,956 131 diesel
    ASTRA J Caseta/ Hatchback (P10) 1.6 CDTi (68) Caseta/ Hatchback 1,598 110 diesel
    ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.6 CDTi (35) caroserie inchisa/combi 1,598 110 diesel
    ASTRA J Caseta/ Hatchback (P10) 1.7 CDTi (68) Caseta/ Hatchback 1,686 110 diesel
    ASTRA J Caseta/ Hatchback (P10) 1.3 CDTi (68) Caseta/ Hatchback 1,248 95 diesel
    ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.7 CDTi (35) caroserie inchisa/combi 1,686 131 diesel
    ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.3 CDTi (35) caroserie inchisa/combi 1,248 95 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) microbus 1,598 136 benzina
    CASCADA (W13) 1.6 (67) Cabriolet 1,598 136 benzina
    ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 110 diesel
    ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 131 diesel
    ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 165 diesel

  • categorie_tip_masina:
    MAHLE Original