Valuta
RON
  • EUR
  • RON
Meniu
Profil
Limbă

DISC FRANA TRW DF4850S

Preț 248.00Lei
  • Cod:
    DF4850S
  • Greutate:
    9.300 Kg

Acest produs se vinde doar la set de 2 (două) bucăți.

Detalii produs
Pozitie de montare Fata
Parte de fixare Dreapta / Stanga
Diametru exterior 300.0 mm
Grosime 28.0 mm
Grosime minima 26.0 mm
Inaltime 52.0 mm
Numar gauri de fixare 5.0 buc
Tip disc ventilate
Suprafata pictat
Diametrul gaurii 63,5 mm
Diametru gaura 108.0 mm
Disc de frana cu rulment Nu
Unitate de vânzări 1 buc.
Culoare Negru
Greutate 9,30kg
Cantitate recomandată 2
  • Producător:
    TRW
  • Disc frână:
    Punte față

Avem 10 în stoc

Îmi doresc
- +

Descriere detaliată

  • Coduri OE FORD: 1379965, 1384689, 1405510, 1420600, 1420601, 1469085, 6G912C375FA, 7G911125BA
    Coduri OE VOLVO: 30736311, 30769056, 31202327, 31202331, 31341382
    Coduri OE LAND ROVER: LR000571, LR007055.

  •  

  • Vehicule compatibile

     

    FORD

    • GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost Benzina 160 cai
    • GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi Motorina 115 cai
    • GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
    • GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 Benzina 145 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 203 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel Benzina / Etanol 145 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 115 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 163 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Motorina 200 cai
    • GALAXY II (WA6) 2.3 Benzina 160 cai
    • GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Motorina 131 cai
    • GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Motorina 140 cai
    • GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Motorina 200 cai
    • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Benzina 110 cai
    • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Benzina 125 cai
    • MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
    • MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.0 Benzina 145 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.3 Benzina 160 cai
    • MONDEO IV (BA7) 2.5 Benzina 220 cai
    • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Benzina 145 cai
    • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
    • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
    • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
    • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 Benzina 160 cai
    • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 Benzina 220 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Benzina 110 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Benzina 125 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Benzina 145 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Benzina 160 cai
    • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 Benzina 220 cai
    • S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost Benzina 160 cai
    • S-MAX (WA6) 1.6 TDCi Motorina 115 cai
    • S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
    • S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 Benzina 145 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 199 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 203 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 240 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel Benzina / Etanol 145 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Motorina 115 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
    • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Motorina 163 cai
    • S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
    • S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Motorina 200 cai
    • S-MAX (WA6) 2.3 Benzina 160 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 1.6 Benzina 160 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 2.0 Benzina 145 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 203 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 239 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Motorina 116 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
    • S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Motorina 163 cai

    LAND ROVER

    • DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D Motorina 150 cai
    • FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 Motorina 150 cai
    • FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 Motorina 190 cai
    • FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 Motorina 150 cai
    • FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 Motorina 152 cai
    • FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 Motorina 156 cai
    • FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 Motorina 160 cai
    • FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 Motorina 160 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 Benzina 240 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 Benzina 241 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D Motorina 150 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 Motorina 150 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 Motorina 180 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 Motorina 241 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D Motorina 150 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 Motorina 150 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 Motorina 190 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 Benzina 241 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 Motorina 150 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 Motorina 180 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 Motorina 241 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 Motorina 190 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 Benzina 241 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 Motorina 150 cai
    • RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 Motorina 150 cai

    VOLVO

    • S60 II (134) 2.0 Polestar AWD Benzina 367 cai
    • S60 II (134) 2.0 T Benzina 180 cai
    • S60 II (134) 2.0 T Benzina 203 cai
    • S60 II (134) 3.0 T AWD Benzina 351 cai
    • S60 II (134) D2 Motorina 120 cai
    • S60 II (134) D3 Motorina 136 cai
    • S60 II (134) D3 Motorina 150 cai
    • S60 II (134) D3 Motorina 163 cai
    • S60 II (134) D4 Motorina 163 cai
    • S60 II (134) D4 Motorina 181 cai
    • S60 II (134) D4 Motorina 190 cai
    • S60 II (134) D4 AWD Motorina 190 cai
    • S60 II (134) D4 Drive-E Polestar Motorina 200 cai
    • S60 II (134) D5 Motorina 205 cai
    • S60 II (134) D5 Motorina 215 cai
    • S60 II (134) D5 Motorina 224 cai
    • S60 II (134) D5 Motorina 230 cai
    • S60 II (134) D5 AWD Motorina 205 cai
    • S60 II (134) D5 AWD Motorina 215 cai
    • S60 II (134) D5 AWD Motorina 230 cai
    • S60 II (134) D5 Drive-E Polestar Motorina 232 cai
    • S60 II (134) DRIVe / D2 Motorina 114 cai
    • S60 II (134) T3 Benzina 150 cai
    • S60 II (134) T3 Benzina 152 cai
    • S60 II (134) T4 Benzina 180 cai
    • S60 II (134) T4 Benzina 190 cai
    • S60 II (134) T4F Benzina / Etanol 180 cai
    • S60 II (134) T5 Benzina 240 cai
    • S60 II (134) T5 Benzina 245 cai
    • S60 II (134) T6 Benzina 306 cai
    • S60 II (134) T6 AWD Benzina 304 cai
    • S60 II (134) T6 AWD Benzina 306 cai
    • S60 II (134) T6 AWD Benzina 329 cai
    • S60 II Cross Country (134) D3 Motorina 150 cai
    • S60 II Cross Country (134) D4 Motorina 190 cai
    • S60 II Cross Country (134) D4 AWD Motorina 190 cai
    • S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar Motorina 200 cai
    • S80 II (124) 1.6 D DRIVe Motorina 109 cai
    • S80 II (124) 1.6 DRIVe Motorina 114 cai
    • S80 II (124) 2.0 Benzina 146 cai
    • S80 II (124) 2.0 Drive- E Benzina 245 cai
    • S80 II (124) 2.0 FlexFuel Benzina / Etanol 146 cai
    • S80 II (124) 2.0 T Benzina 203 cai
    • S80 II (124) 2.0 TDi Motorina 136 cai
    • S80 II (124) 2.4 D Motorina 163 cai
    • S80 II (124) 2.4 D Motorina 175 cai
    • S80 II (124) 2.5 T Benzina 200 cai
    • S80 II (124) 2.5 T Benzina 231 cai
    • S80 II (124) 2.5 T Benzina 249 cai
    • S80 II (124) 2.5 T Benzina 254 cai
    • S80 II (124) 2.5 T FlexFuel Benzina / Etanol 200 cai
    • S80 II (124) 2.5 T FlexFuel Benzina / Etanol 231 cai
    • S80 II (124) 3.2 Benzina 238 cai
    • S80 II (124) 3.2 Benzina 243 cai
    • S80 II (124) 3.2 AWD Benzina 238 cai
    • S80 II (124) 3.2 AWD Benzina 243 cai
    • S80 II (124) 4.4 V8 AWD Benzina 316 cai
    • S80 II (124) D3 Motorina 136 cai
    • S80 II (124) D3 / D4 Motorina 163 cai
    • S80 II (124) D4 Motorina 181 cai
    • S80 II (124) D5 Motorina 185 cai
    • S80 II (124) D5 Motorina 205 cai
    • S80 II (124) D5 Motorina 215 cai
    • S80 II (124) D5 AWD Motorina 185 cai
    • S80 II (124) D5 AWD Motorina 205 cai
    • S80 II (124) D5 AWD Motorina 215 cai
    • S80 II (124) T4 Benzina 180 cai
    • S80 II (124) T4F Benzina / Etanol 180 cai
    • S80 II (124) T5 Benzina 220 cai
    • S80 II (124) T5 Benzina 241 cai
    • S80 II (124) T5 Benzina 245 cai
    • S80 II (124) T6 AWD Benzina 286 cai
    • S80 II (124) T6 AWD Benzina 305 cai
    • V60 I (155) 1.6 DRIVe Motorina 114 cai
    • V60 I (155) 2.0 Polestar AWD Benzina 367 cai
    • V60 I (155) 2.0 T Benzina 180 cai
    • V60 I (155) 2.0 T Benzina 203 cai
    • V60 I (155) D2 Motorina 120 cai
    • V60 I (155) D3 Motorina 136 cai
    • V60 I (155) D3 Motorina 150 cai
    • V60 I (155) D3 / D4 Motorina 163 cai
    • V60 I (155) D4 Motorina 181 cai
    • V60 I (155) D4 Motorina 190 cai
    • V60 I (155) D4 AWD Motorina 163 cai
    • V60 I (155) D4 AWD Motorina 181 cai
    • V60 I (155) D4 AWD Motorina 190 cai
    • V60 I (155) D5 Motorina 205 cai
    • V60 I (155) D5 Motorina 215 cai
    • V60 I (155) D5 Motorina 224 cai
    • V60 I (155) D5 Motorina 230 cai
    • V60 I (155) D5 AWD Motorina 205 cai
    • V60 I (155) D5 AWD Motorina 215 cai
    • V60 I (155) D5 AWD Motorina 230 cai
    • V60 I (155) D5 Hybrid AWD Diesel / electro 230 cai
    • V60 I (155) D6 Hybrid AWD Diesel / electro 280 cai
    • V60 I (155) T2 Benzina 122 cai
    • V60 I (155) T3 Benzina 150 cai
    • V60 I (155) T3 Benzina 152 cai
    • V60 I (155) T4 Benzina 180 cai
    • V60 I (155) T4 Benzina 190 cai
    • V60 I (155) T4F Benzina / Etanol 180 cai
    • V60 I (155) T5 Benzina 214 cai
    • V60 I (155) T5 Benzina 220 cai
    • V60 I (155) T5 Benzina 241 cai
    • V60 I (155) T5 Benzina 245 cai
    • V60 I (155) T6 Benzina 306 cai
    • V60 I (155) T6 AWD Benzina 305 cai
    • V60 I (155) T6 AWD Benzina 306 cai
    • V60 I (155) T6 AWD Benzina 329 cai
    • V60 I caroserie inchisa/combi (155) 2.0 D3 Motorina 136 cai
    • V70 III (135) 1.6 D Motorina 109 cai
    • V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 Motorina 114 cai
    • V70 III (135) 2.0 Benzina 145 cai
    • V70 III (135) 2.0 BiFuel Benzina / Autogaz (GPL) 214 cai
    • V70 III (135) 2.0 D Motorina 136 cai
    • V70 III (135) 2.0 FlexiFuel Benzina / Etanol 146 cai
    • V70 III (135) 2.0 GDI Benzina 214 cai
    • V70 III (135) 2.0 T Benzina 203 cai
    • V70 III (135) 2.4 D Motorina 163 cai
    • V70 III (135) 2.4 D Motorina 175 cai
    • V70 III (135) 2.5 T Benzina 200 cai
    • V70 III (135) 2.5 T Benzina 231 cai
    • V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel Benzina / Etanol 200 cai
    • V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel Benzina / Etanol 231 cai
    • V70 III (135) 3.2 Benzina 238 cai
    • V70 III (135) 3.2 Benzina 243 cai
    • V70 III (135) 3.2 AWD Benzina 238 cai
    • V70 III (135) 3.2 AWD Benzina 243 cai
    • V70 III (135) D2 Motorina 120 cai
    • V70 III (135) D3 Motorina 136 cai
    • V70 III (135) D3 Motorina 150 cai
    • V70 III (135) D3 / D4 Motorina 163 cai
    • V70 III (135) D4 Motorina 181 cai
    • V70 III (135) D4 AWD Motorina 163 cai
    • V70 III (135) D4 AWD Motorina 181 cai
    • V70 III (135) D5 Motorina 185 cai
    • V70 III (135) D5 Motorina 205 cai
    • V70 III (135) D5 Motorina 215 cai
    • V70 III (135) D5 AWD Motorina 185 cai
    • V70 III (135) D5 AWD Motorina 205 cai
    • V70 III (135) D5 AWD Motorina 215 cai
    • V70 III (135) T4 Benzina 180 cai
    • V70 III (135) T4 Benzina 190 cai
    • V70 III (135) T4F Benzina / Etanol 180 cai
    • V70 III (135) T5 Benzina 241 cai
    • V70 III (135) T5 Benzina 245 cai
    • V70 III (135) T6 AWD Benzina 286 cai
    • V70 III (135) T6 AWD Benzina 305 cai
    • XC70 I Cross Country (295) D5 AWD Motorina 185 cai
    • XC70 II (136) 2.4 D Motorina 175 cai
    • XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD Motorina 163 cai
    • XC70 II (136) 3.2 AWD Benzina 238 cai
    • XC70 II (136) 3.2 AWD Benzina 243 cai
    • XC70 II (136) D3 Motorina 163 cai
    • XC70 II (136) D4 Motorina 181 cai
    • XC70 II (136) D4 AWD Motorina 181 cai
    • XC70 II (136) D5 AWD Motorina 185 cai
    • XC70 II (136) D5 AWD Motorina 205 cai
    • XC70 II (136) D5 AWD Motorina 215 cai
    • XC70 II (136) D5 AWD Motorina 220 cai
    • XC70 II (136) D5 AWD Motorina 230 cai
    • XC70 II (136) T5 Benzina 245 cai
    • XC70 II (136) T5 AWD Benzina 254 cai
    • XC70 II (136) T6 AWD Benzina 286 cai
    • XC70 II (136) T6 AWD Benzina 304 cai
    • XC70 II VAN (136) 2.0 D4 Motorina 163 cai
    • XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD Motorina 163 cai
    • XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD Motorina 215 cai
  • Producător:
    TRW