Valuta
RON
  • EUR
  • RON
Prima pagină Revizie Filtre Filtru Combustibil Filtru combustibil FEBI BILSTEIN 106097

Filtru combustibil FEBI BILSTEIN 106097

Preț 0.00Lei
  • Cod:
    106097
  • Greutate:
    0.000 Kg
Detalii tehnice: Tip filtru: Insertie filtru Diametru interior [mm]: 25 Înaltime [mm]: 90 Diametru exterior [mm]: 88 Greutate [kg]: 0,070 Articol completare/Info suplimentar 2: cu inel etansare

Produsele lipsesc de pe stoc

Îmi doresc
Producător:

Descriere detaliată

  • 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD limuzina 1,956 190 diesel
    9-5 (YS3G) 2.0 TTiD limuzina 1,956 190 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) combi 1,248 95 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 110 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 125 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 160 diesel
    9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 1,910 160 diesel
    9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD limuzina 1,910 160 diesel
    9-3 combi (E50) 1.9 TTiD combi 1,910 130 diesel
    9-3 combi (E50) 1.9 TTiD combi 1,910 160 diesel
    9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD limuzina 1,910 130 diesel
    9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 1,910 130 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 101 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 165 diesel
    ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) hatchback 1,956 165 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 165 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 130 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 110 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 165 diesel
    ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 131 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) combi 1,686 131 diesel
    ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) hatchback 1,686 110 diesel
    ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) hatchback 1,686 131 diesel
    9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD limuzina 1,910 120 diesel
    9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD limuzina 1,910 150 diesel
    9-3 combi (E50) 1.9 TiD combi 1,910 120 diesel
    9-3 combi (E50) 1.9 TiD combi 1,910 150 diesel
    9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Cabriolet 1,910 150 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 140 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 140 diesel
    9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD limuzina 1,910 180 diesel
    9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 1,910 180 diesel
    9-3 combi (E50) 1.9 TTiD combi 1,910 180 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 140 diesel
    ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) hatchback 1,248 95 diesel
    ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 110 diesel
    ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) hatchback 1,686 125 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 160 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.7 CDTI (75) microbus 1,686 100 diesel
    9-5 (YS3G) 2.0 TiD limuzina 1,956 160 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.3 CDTI (75) microbus 1,248 75 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.3 CDTI (75) microbus 1,248 95 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.7 CDTI (75) microbus 1,686 110 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.7 CDTI (75) microbus 1,686 131 diesel
    MALIBU (V300) 2.0 D limuzina 1,956 160 diesel
    ASTRA J limuzina 1.3 CDTI (69) limuzina 1,248 95 diesel
    ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) limuzina 1,686 110 diesel
    ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) limuzina 1,686 131 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) microbus 1,956 194 diesel
    ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) hatchback 1,956 194 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) hatchback 1,956 194 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) combi 1,956 194 diesel
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 165 diesel
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 194 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 136 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) combi 1,956 120 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) limuzina 1,956 120 diesel
    INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) hatchback 1,956 120 diesel
    9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Cabriolet 1,910 120 diesel
    ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) hatchback 1,598 136 diesel
    ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) limuzina 1,598 136 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) combi 1,598 136 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 110 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.6 CDTi (75) microbus 1,598 136 diesel
    ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) hatchback 1,598 110 diesel
    ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) combi 1,598 110 diesel
    MERIVA B microbus (S10) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 95 diesel
    ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) limuzina 1,598 110 diesel
    ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) hatchback 1,598 110 diesel
    ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) hatchback 1,598 136 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 120 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) microbus 1,956 170 diesel
    CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) Cabriolet 1,956 170 diesel
    INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) hatchback 1,598 136 diesel
    INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) hatchback 1,598 120 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 CDTi (69) limuzina 1,598 120 diesel
    INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 CDTi (69) limuzina 1,598 136 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) combi 1,598 120 diesel
    INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) combi 1,598 136 diesel
    ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) microbus 1,598 134 diesel
    INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) combi 1,956 120 diesel
    INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) combi 1,598 120 diesel
    INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) combi 1,598 136 diesel
    MALIBU (V300) 2.0 D limuzina 1,956 156 diesel
    ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) hatchback 1,956 131 diesel
    ASTRA J (P10) 2.0 CDTI hatchback 1,956 131 diesel
    ASTRA J Caseta/ Hatchback (P10) 1.6 CDTi (68) Caseta/ Hatchback 1,598 110 diesel
    ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.6 CDTi (35) caroserie inchisa/combi 1,598 110 diesel
    ASTRA J Caseta/ Hatchback (P10) 1.7 CDTi (68) Caseta/ Hatchback 1,686 110 diesel
    ASTRA J Caseta/ Hatchback (P10) 1.3 CDTi (68) Caseta/ Hatchback 1,248 95 diesel
    ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.7 CDTi (35) caroserie inchisa/combi 1,686 131 diesel
    ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.3 CDTi (35) caroserie inchisa/combi 1,248 95 diesel
    MERIVA B VAN (S10) 1.3 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,248 95 diesel
    MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 95 diesel
    MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,598 110 diesel
    MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 101 diesel
    MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 110 diesel
    MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,686 131 diesel
    ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 110 diesel
    ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 131 diesel
    ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,956 165 diesel
    ASTRA J limuzina 1.7 CDTI limuzina 1,686 101 diesel

  • categorie_tip_masina:
    FEBI BILSTEIN