Valuta
RON
  • EUR
  • RON
Prima pagină Piese Auto Curea transmisie cu caneluri CONTITECH 5PK1515

Curea transmisie cu caneluri CONTITECH 5PK1515

Preț 0.00Lei
  • Cod:
    5PK1515
  • Greutate:
    0.000 Kg

Producator: CONTITECH

Cod producator: 5PK1515

Detalii tehnice:

Greutate [kg]: 0,16
Numar nervuri: 5
Lungime [mm]: 1515

Produsele lipsesc de pe stoc

Îmi doresc

Descriere detaliată

TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) hatchback 1,149 54 benzina
KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) microbus 1,149 58 benzina
CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... hatchback 1,149 58 benzina
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,149 58 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) hatchback 1,595 122 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) hatchback 1,595 156 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) hatchback 1,991 184 benzina
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel Autoutilitara/limuzina spatioasa 1,149 58 Benzina/Autogaz (GPL)
CLA cupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) cupe 1,991 211 benzina
CLA cupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) cupe 1,991 360 benzina
CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) hatchback 1,149 60 Benzina/Autogaz (GPL)
A-CLASS (W176) A 180 (176.042) hatchback 1,595 122 benzina
A-CLASS (W176) A 200 (176.043) hatchback 1,595 156 benzina
A-CLASS (W176) A 250 (176.044) hatchback 1,991 211 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) hatchback 1,991 211 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) hatchback 1,991 156 Benzina/Gaz metan (GNC)
CLA cupe (C117) CLA 180 (117.342) cupe 1,595 122 benzina
CLA cupe (C117) CLA 200 (117.343) cupe 1,595 156 benzina
CLA cupe (C117) CLA 250 (117.344) cupe 1,991 211 benzina
A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) hatchback 1,991 360 benzina
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) hatchback 1,991 211 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) SUV 1,595 156 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944) SUV 1,991 211 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 250 4-matic (156.946) SUV 1,991 211 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) SUV 1,991 360 benzina
A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) hatchback 1,991 184 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) hatchback 1,991 211 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) combi 1,595 122 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) combi 1,595 156 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) combi 1,991 211 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) combi 1,991 211 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) combi 1,991 360 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) SUV 1,595 122 benzina
A-CLASS (W176) A 160 (176.041) hatchback 1,595 102 benzina
A-CLASS (W176) A 250 (176.050) hatchback 1,991 218 benzina
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) hatchback 1,991 218 benzina
A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) hatchback 1,991 381 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) hatchback 1,595 102 benzina
CLA cupe (C117) CLA 250 (117.350) cupe 1,991 218 benzina
CLA cupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) cupe 1,991 218 benzina
CLA cupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) cupe 1,991 381 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) combi 1,991 218 benzina
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) combi 1,991 381 benzina
GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) SUV 1,991 381 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 220 4-matic (156.947) SUV 1,991 184 benzina
CLA cupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) cupe 1,991 184 benzina
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) combi 1,991 184 benzina
A-CLASS (W177) A 250 (177.046) hatchback 1,991 224 benzina
A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) hatchback 1,991 190 benzina
A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) hatchback 1,991 224 benzina
A-CLASS (W177) A 220 (177.044) hatchback 1,991 190 benzina
A-CLASS limuzina (V177) A 220 4-matic (177.145) limuzina 1,991 190 benzina
A-CLASS limuzina (V177) A 250 (177.146) limuzina 1,991 224 benzina
A-CLASS limuzina (V177) A 250 4-matic (177.147) limuzina 1,991 224 benzina
A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) hatchback 1,991 306 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) SUV 1,595 150 benzina
CLA cupe (C117) CLA 200 (117.343) cupe 1,595 150 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) hatchback 1,991 190 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) hatchback 1,991 224 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) hatchback 1,991 224 benzina
CLA (C118) CLA 220 (118.344) cupe 1,991 190 benzina
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) cupe 1,991 190 benzina
CLA (C118) CLA 250 (118.346) cupe 1,991 224 benzina
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) cupe 1,991 224 benzina
A-CLASS limuzina (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) limuzina 1,991 306 benzina
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) cupe 1,991 306 benzina
A-CLASS limuzina (V177) A 220 (177.144) limuzina 1,991 190 benzina
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) hatchback 1,991 190 benzina
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) combi 1,991 190 benzina
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) combi 1,991 224 benzina
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) combi 1,991 224 benzina
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) combi 1,991 306 benzina
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) SUV 1,991 224 benzina
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) SUV 1,991 306 benzina
GLA-CLASS (X156) GLA 250 Flex (156.944) SUV 1,991 211 Benzina/Etanol
GLB (X247) GLB 250 (247.646) SUV 1,991 224 benzina
GLA (H247) GLA 250 (247.746) SUV 1,991 224 benzina
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) SUV 1,991 224 benzina
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) SUV 1,991 306 benzina