Valuta
RON
  • EUR
  • RON
Meniu
Profil
Limbă
Prima pagină Piese Universale Becuri BEC FAR FAZA LUNGA HALOGEN OSRAM 9006CBN-2HB HB4 12V 51W P22D

BEC FAR FAZA LUNGA HALOGEN OSRAM 9006CBN-2HB HB4 12V 51W P22D

Preț 117.00Lei
  • Cod:
    9006CBN-HCB
  • Greutate:
    0.070 Kg
Detalii produs
Tip sursa de lumina HB4
Linie Cool Blue Intense NextGen
Tensiune 12.0 V
Putere nominala 51 W
Culoare sursa lumina 5000.0 K
Tip mufa P22D
Tip lampa halogen
Cantitate 2.0 buc
Impachetare Set
  • Tip / Soclu:
    HB4
  • Producător:
    Osram

Avem 10 în stoc

Îmi doresc
- +

Descriere detaliată

Vehicule compatibile

 

ALPINA

  • B10 (E39) 3.2 Benzina 260 cai
  • B10 (E39) 3.3 Benzina 280 cai
  • B10 (E39) 4.6 V8 Benzina 340 cai
  • B10 (E39) 4.6 V8 Benzina 347 cai
  • B10 (E39) V8 S 4.8 Benzina 375 cai
  • B10 Touring (E39) 3.2 Benzina 260 cai
  • B10 Touring (E39) 3.3 Benzina 280 cai
  • B10 Touring (E39) 4.6 V8 Benzina 340 cai
  • B10 Touring (E39) 4.6 V8 Benzina 347 cai
  • B10 Touring (E39) V8 S 4.8 Benzina 375 cai
  • B3 (E46) 3.3 Benzina 280 cai
  • B3 (E46) 3.3 tractiune integrala Benzina 280 cai
  • B3 (E46) 3.4 S Benzina 305 cai
  • B3 Cabriolet (E46) 3.3 Benzina 280 cai
  • B3 Cabriolet (E46) 3.4 S Benzina 305 cai
  • B3 cupe (E46) 3.3 Benzina 280 cai
  • B3 cupe (E46) 3.4 S Benzina 305 cai
  • B3 Touring (E46) 3.3 Benzina 280 cai
  • B3 Touring (E46) 3.3 tractiune integrala Benzina 280 cai
  • B3 Touring (E46) 3.4 S Benzina 305 cai
  • B5 (E60) 4.4 Benzina 500 cai
  • B5 (E60) S Benzina 530 cai
  • B5 combi (E61) 4.4 Benzina 500 cai
  • B5 combi (E61) S Benzina 530 cai
  • D10 (E39) 3.0 D Biturbo Motorina 245 cai
  • D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo Motorina 245 cai

BMW

  • 3 (E46) 316 i Benzina 105 cai
  • 3 (E46) 316 i Benzina 115 cai
  • 3 (E46) 318 d Motorina 116 cai
  • 3 (E46) 318 i Benzina 118 cai
  • 3 (E46) 318 i Benzina 143 cai
  • 3 (E46) 320 d Motorina 136 cai
  • 3 (E46) 320 d Motorina 150 cai
  • 3 (E46) 320 i Benzina 150 cai
  • 3 (E46) 320 i Benzina 170 cai
  • 3 (E46) 323 i Benzina 170 cai
  • 3 (E46) 325 i Benzina 192 cai
  • 3 (E46) 325 xi Benzina 192 cai
  • 3 (E46) 328 i Benzina 193 cai
  • 3 (E46) 330 d Motorina 184 cai
  • 3 (E46) 330 d Motorina 204 cai
  • 3 (E46) 330 i Benzina 231 cai
  • 3 (E46) 330 xd Motorina 184 cai
  • 3 (E46) 330 xd Motorina 204 cai
  • 3 (E46) 330 xi Benzina 231 cai
  • 3 (E90) 316 d Motorina 116 cai
  • 3 (E90) 316 i Benzina 115 cai
  • 3 (E90) 316 i Benzina 122 cai
  • 3 (E90) 318 d Motorina 122 cai
  • 3 (E90) 318 d Motorina 136 cai
  • 3 (E90) 318 d Motorina 143 cai
  • 3 (E90) 318 i Benzina 129 cai
  • 3 (E90) 318 i Benzina 136 cai
  • 3 (E90) 318 i Benzina 143 cai
  • 3 (E90) 320 d Motorina 150 cai
  • 3 (E90) 320 d Motorina 156 cai
  • 3 (E90) 320 d Motorina 163 cai
  • 3 (E90) 320 d Motorina 177 cai
  • 3 (E90) 320 d Motorina 184 cai
  • 3 (E90) 320 d xDrive Motorina 163 cai
  • 3 (E90) 320 d xDrive Motorina 177 cai
  • 3 (E90) 320 d xDrive Motorina 184 cai
  • 3 (E90) 320 i Benzina 150 cai
  • 3 (E90) 320 i Benzina 156 cai
  • 3 (E90) 320 i Benzina 163 cai
  • 3 (E90) 320 i Benzina 170 cai
  • 3 (E90) 320 si Benzina 173 cai
  • 3 (E90) 323 i Benzina 177 cai
  • 3 (E90) 323 i Benzina 190 cai
  • 3 (E90) 325 d Motorina 197 cai
  • 3 (E90) 325 d Motorina 204 cai
  • 3 (E90) 325 i Benzina 218 cai
  • 3 (E90) 325 i xDrive Benzina 218 cai
  • 3 (E90) 325 xi Benzina 218 cai
  • 3 (E90) 330 d Motorina 231 cai
  • 3 (E90) 330 d Motorina 245 cai
  • 3 (E90) 330 d xDrive Motorina 245 cai
  • 3 (E90) 330 i Benzina 258 cai
  • 3 (E90) 330 i Benzina 272 cai
  • 3 (E90) 330 i xDrive Benzina 272 cai
  • 3 (E90) 330 xd Motorina 231 cai
  • 3 (E90) 330 xi Benzina 258 cai
  • 3 (E90) 330 xi Benzina 272 cai
  • 3 (E90) 335 d Motorina 286 cai
  • 3 (E90) 335 i Benzina 299 cai
  • 3 (E90) 335 i Benzina 305 cai
  • 3 (E90) 335 i Benzina 306 cai
  • 3 (E90) 335 i Benzina 326 cai
  • 3 (E90) 335 i xDrive Benzina 306 cai
  • 3 (E90) 335 i xDrive Benzina 326 cai
  • 3 (E90) 335 xi Benzina 306 cai
  • 3 (E90) 335 xi Benzina 326 cai
  • 3 (E90) M3 Benzina 420 cai
  • 3 (E90) M3 CRT Benzina 450 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Benzina 143 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Benzina 150 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 320 Cd Motorina 150 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Benzina 170 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Benzina 170 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Benzina 192 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Motorina 204 cai
  • 3 Cabriolet (E46) 330 Ci Benzina 231 cai
  • 3 Cabriolet (E46) M3 Benzina 343 cai
  • 3 Compact (E36) 316 g Benzina / Gaz metan (GNC) 102 cai
  • 3 Compact (E36) 316 i Benzina 102 cai
  • 3 Compact (E36) 316 i Benzina 105 cai
  • 3 Compact (E36) 318 tds Motorina 90 cai
  • 3 Compact (E36) 318 ti Benzina 140 cai
  • 3 Compact (E36) 323 ti Benzina 170 cai
  • 3 cupe (E46) 316 Ci Benzina 105 cai
  • 3 cupe (E46) 316 Ci Benzina 115 cai
  • 3 cupe (E46) 318 Ci Benzina 118 cai
  • 3 cupe (E46) 318 Ci Benzina 143 cai
  • 3 cupe (E46) 320 Cd Motorina 150 cai
  • 3 cupe (E46) 320 Ci Benzina 150 cai
  • 3 cupe (E46) 320 Ci Benzina 170 cai
  • 3 cupe (E46) 323 Ci Benzina 170 cai
  • 3 cupe (E46) 325 Ci Benzina 192 cai
  • 3 cupe (E46) 328 Ci Benzina 193 cai
  • 3 cupe (E46) 330 Cd Motorina 204 cai
  • 3 cupe (E46) 330 xi Benzina 231 cai
  • 3 cupe (E46) M3 Benzina 343 cai
  • 3 cupe (E46) M3 CSL Benzina 360 cai
  • 3 Touring (E46) 316 i Benzina 115 cai
  • 3 Touring (E46) 318 d Motorina 115 cai
  • 3 Touring (E46) 318 d Motorina 116 cai
  • 3 Touring (E46) 318 i Benzina 118 cai
  • 3 Touring (E46) 318 i Benzina 143 cai
  • 3 Touring (E46) 320 d Motorina 136 cai
  • 3 Touring (E46) 320 d Motorina 150 cai
  • 3 Touring (E46) 320 i Benzina 150 cai
  • 3 Touring (E46) 320 i Benzina 170 cai
  • 3 Touring (E46) 325 i Benzina 192 cai
  • 3 Touring (E46) 325 xi Benzina 192 cai
  • 3 Touring (E46) 328 i Benzina 193 cai
  • 3 Touring (E46) 330 d Motorina 184 cai
  • 3 Touring (E46) 330 d Motorina 204 cai
  • 3 Touring (E46) 330 i Benzina 231 cai
  • 3 Touring (E46) 330 xd Motorina 184 cai
  • 3 Touring (E46) 330 xd Motorina 204 cai
  • 3 Touring (E46) 330 xi Benzina 231 cai
  • 3 Touring (E91) 316 d Motorina 116 cai
  • 3 Touring (E91) 316 i Benzina 122 cai
  • 3 Touring (E91) 318 d Motorina 122 cai
  • 3 Touring (E91) 318 d Motorina 136 cai
  • 3 Touring (E91) 318 d Motorina 143 cai
  • 3 Touring (E91) 318 i Benzina 129 cai
  • 3 Touring (E91) 318 i Benzina 136 cai
  • 3 Touring (E91) 318 i Benzina 143 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d Motorina 150 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d Motorina 163 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d Motorina 177 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d Motorina 184 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d Motorina 197 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d Motorina 200 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Motorina 163 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Motorina 177 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Motorina 184 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Motorina 197 cai
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Motorina 200 cai
  • 3 Touring (E91) 320 i Benzina 150 cai
  • 3 Touring (E91) 320 i Benzina 170 cai
  • 3 Touring (E91) 323 i Benzina 177 cai
  • 3 Touring (E91) 323 i Benzina 190 cai
  • 3 Touring (E91) 325 d Motorina 197 cai
  • 3 Touring (E91) 325 d Motorina 204 cai
  • 3 Touring (E91) 325 i Benzina 211 cai
  • 3 Touring (E91) 325 i Benzina 218 cai
  • 3 Touring (E91) 325 i xDrive Benzina 218 cai
  • 3 Touring (E91) 325 xi Benzina 218 cai
  • 3 Touring (E91) 330 d Motorina 231 cai
  • 3 Touring (E91) 330 d Motorina 245 cai
  • 3 Touring (E91) 330 d xDrive Motorina 245 cai
  • 3 Touring (E91) 330 i Benzina 258 cai
  • 3 Touring (E91) 330 i Benzina 272 cai
  • 3 Touring (E91) 330 i xDrive Benzina 272 cai
  • 3 Touring (E91) 330 xd Motorina 231 cai
  • 3 Touring (E91) 330 xi Benzina 258 cai
  • 3 Touring (E91) 330 xi Benzina 272 cai
  • 3 Touring (E91) 335 d Motorina 286 cai
  • 3 Touring (E91) 335 i Benzina 306 cai
  • 3 Touring (E91) 335 i Benzina 326 cai
  • 3 Touring (E91) 335 i xDrive Benzina 306 cai
  • 3 Touring (E91) 335 i xDrive Benzina 326 cai
  • 3 Touring (E91) 335 xi Benzina 306 cai
  • 3 Touring (E91) 335 xi Benzina 326 cai
  • 5 (E39) 520 d Motorina 136 cai
  • 5 (E39) 520 i Benzina 136 cai
  • 5 (E39) 520 i Benzina 150 cai
  • 5 (E39) 520 i Benzina 170 cai
  • 5 (E39) 523 i Benzina 170 cai
  • 5 (E39) 525 d Motorina 163 cai
  • 5 (E39) 525 i Benzina 192 cai
  • 5 (E39) 525 td Motorina 116 cai
  • 5 (E39) 525 tds Motorina 143 cai
  • 5 (E39) 528 i Benzina 193 cai
  • 5 (E39) 530 d Motorina 184 cai
  • 5 (E39) 530 d Motorina 193 cai
  • 5 (E39) 530 i Benzina 231 cai
  • 5 (E39) 535 i Benzina 235 cai
  • 5 (E39) 535 i Benzina 245 cai
  • 5 (E39) 540 i Benzina 286 cai
  • 5 (E39) M5 Benzina 400 cai
  • 5 (E60) 520 d Motorina 150 cai
  • 5 (E60) 520 d Motorina 163 cai
  • 5 (E60) 520 d Motorina 177 cai
  • 5 (E60) 520 i Benzina 156 cai
  • 5 (E60) 520 i Benzina 163 cai
  • 5 (E60) 520 i Benzina 170 cai
  • 5 (E60) 523 i Benzina 177 cai
  • 5 (E60) 523 i Benzina 190 cai
  • 5 (E60) 525 d Motorina 163 cai
  • 5 (E60) 525 d Motorina 177 cai
  • 5 (E60) 525 d Motorina 197 cai
  • 5 (E60) 525 d xDrive Motorina 197 cai
  • 5 (E60) 525 i Benzina 192 cai
  • 5 (E60) 525 i Benzina 218 cai
  • 5 (E60) 525 i xDrive Benzina 218 cai
  • 5 (E60) 525 xd Motorina 197 cai
  • 5 (E60) 525 xi Benzina 218 cai
  • 5 (E60) 530 d Motorina 211 cai
  • 5 (E60) 530 d Motorina 218 cai
  • 5 (E60) 530 d Motorina 231 cai
  • 5 (E60) 530 d Motorina 235 cai
  • 5 (E60) 530 d xDrive Motorina 235 cai
  • 5 (E60) 530 i Benzina 231 cai
  • 5 (E60) 530 i Benzina 258 cai
  • 5 (E60) 530 i Benzina 272 cai
  • 5 (E60) 530 i xDrive Benzina 272 cai
  • 5 (E60) 530 xd Motorina 231 cai
  • 5 (E60) 530 xd Motorina 235 cai
  • 5 (E60) 530 xi Benzina 258 cai
  • 5 (E60) 530 xi Benzina 272 cai
  • 5 (E60) 535 d Motorina 272 cai
  • 5 (E60) 535 d Motorina 286 cai
  • 5 (E60) 540 i Benzina 299 cai
  • 5 (E60) 540 i Benzina 306 cai
  • 5 (E60) 545 i Benzina 333 cai
  • 5 (E60) 550 i Benzina 367 cai
  • 5 (E60) M5 Benzina 507 cai
  • 5 Touring (E39) 520 d Motorina 136 cai
  • 5 Touring (E39) 520 i Benzina 136 cai
  • 5 Touring (E39) 520 i Benzina 150 cai
  • 5 Touring (E39) 520 i Benzina 170 cai
  • 5 Touring (E39) 523 i Benzina 170 cai
  • 5 Touring (E39) 525 d Motorina 163 cai
  • 5 Touring (E39) 525 i Benzina 192 cai
  • 5 Touring (E39) 525 tds Motorina 143 cai
  • 5 Touring (E39) 528 i Benzina 193 cai
  • 5 Touring (E39) 530 d Motorina 184 cai
  • 5 Touring (E39) 530 d Motorina 193 cai
  • 5 Touring (E39) 530 i Benzina 231 cai
  • 5 Touring (E39) 540 i Benzina 286 cai
  • 5 Touring (E61) 520 d Motorina 150 cai
  • 5 Touring (E61) 520 d Motorina 163 cai
  • 5 Touring (E61) 520 d Motorina 177 cai
  • 5 Touring (E61) 520 i Benzina 163 cai
  • 5 Touring (E61) 520 i Benzina 170 cai
  • 5 Touring (E61) 523 i Benzina 177 cai
  • 5 Touring (E61) 523 i Benzina 190 cai
  • 5 Touring (E61) 525 d Motorina 163 cai
  • 5 Touring (E61) 525 d Motorina 177 cai
  • 5 Touring (E61) 525 d Motorina 197 cai
  • 5 Touring (E61) 525 d xDrive Motorina 197 cai
  • 5 Touring (E61) 525 i Benzina 192 cai
  • 5 Touring (E61) 525 i Benzina 218 cai
  • 5 Touring (E61) 525 i xDrive Benzina 218 cai
  • 5 Touring (E61) 525 xd Motorina 197 cai
  • 5 Touring (E61) 525 xi Benzina 218 cai
  • 5 Touring (E61) 530 d Motorina 218 cai
  • 5 Touring (E61) 530 d Motorina 231 cai
  • 5 Touring (E61) 530 d Motorina 235 cai
  • 5 Touring (E61) 530 d xDrive Motorina 235 cai
  • 5 Touring (E61) 530 i Benzina 258 cai
  • 5 Touring (E61) 530 i Benzina 272 cai
  • 5 Touring (E61) 530 i xDrive Benzina 272 cai
  • 5 Touring (E61) 530 xd Motorina 231 cai
  • 5 Touring (E61) 530 xd Motorina 235 cai
  • 5 Touring (E61) 530 xi Benzina 258 cai
  • 5 Touring (E61) 530 xi Benzina 272 cai
  • 5 Touring (E61) 535 d Motorina 272 cai
  • 5 Touring (E61) 535 d Motorina 286 cai
  • 5 Touring (E61) 545 i Benzina 333 cai
  • 5 Touring (E61) 550 i Benzina 367 cai
  • 5 Touring (E61) M5 Benzina 507 cai
  • 6 (E63) 630 i Benzina 258 cai
  • 6 (E63) 630 i Benzina 272 cai
  • 6 (E63) 635 d Motorina 286 cai
  • 6 (E63) 645 Ci Benzina 333 cai
  • 6 (E63) 650 i Benzina 367 cai
  • 6 (E63) M Benzina 507 cai
  • 6 Cabriolet (E64) 630 i Benzina 258 cai
  • 6 Cabriolet (E64) 630 i Benzina 272 cai
  • 6 Cabriolet (E64) 635 d Motorina 286 cai
  • 6 Cabriolet (E64) 645 Ci Benzina 333 cai
  • 6 Cabriolet (E64) 650 i Benzina 367 cai
  • 6 Cabriolet (E64) M6 Benzina 507 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li Benzina 231 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li Benzina 258 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 730 Ld Motorina 231 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li Benzina 272 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 740 d Motorina 258 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li Benzina 306 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 745 d Motorina 300 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 745 d Motorina 329 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li Benzina 333 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li Benzina 367 cai
  • 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li Benzina 445 cai
  • Z3 cupe (E36) 2.8 i Benzina 193 cai
  • Z3 cupe (E36) 3.0 i Benzina 231 cai
  • Z3 cupe (E36) M Benzina 321 cai
  • Z3 cupe (E36) M Benzina 325 cai
  • Z3 Roadster (E36) 1.8 i Benzina 116 cai
  • Z3 Roadster (E36) 1.9 i Benzina 116 cai
  • Z3 Roadster (E36) 1.9 i Benzina 118 cai
  • Z3 Roadster (E36) 1.9 i Benzina 140 cai
  • Z3 Roadster (E36) 2.0 i Benzina 150 cai
  • Z3 Roadster (E36) 2.2 i Benzina 170 cai
  • Z3 Roadster (E36) 2.8 i Benzina 193 cai
  • Z3 Roadster (E36) 3.0 i Benzina 231 cai
  • Z3 Roadster (E36) M 3.2 Benzina 321 cai
  • Z3 Roadster (E36) M 3.2 Benzina 325 cai

CADILLAC

  • ESCALADE 5.7 AWD Benzina 258 cai
  • SEVILLE 4.6 SLS V8 Benzina 279 cai
  • SEVILLE 4.6 STS V8 Benzina 305 cai

CHEVROLET

  • CAMARO 3.8 Benzina 193 cai
  • CAMARO 5.7 Benzina 288 cai
  • CAMARO Cabriolet 3.8 V6 Benzina 193 cai
  • CORVETTE Cabriolet 5.7 Benzina 344 cai
  • CORVETTE cupe (C5) 5.7 Benzina 344 cai
  • IMPALA Sedan 3.4 V6 Benzina 182 cai
  • IMPALA Sedan 3.8 V6 Benzina 203 cai
  • TAHOE (GMT400) 5.7 AWD Benzina 200 cai
  • TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC Motorina 184 cai
  • TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC AWD Motorina 184 cai
  • TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD Benzina 273 cai

CHRYSLER

  • 300C (LX, LE) 2.7 Benzina 193 cai
  • 300C (LX, LE) 3.0 CRD Motorina 218 cai
  • 300C (LX, LE) 3.5 Benzina 249 cai
  • 300C (LX, LE) 5.7 Benzina 340 cai
  • 300C (LX, LE) 6.1 SRT8 Benzina 431 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 2.7 Benzina 177 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 2.7 Benzina 193 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD Motorina 218 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 3.5 Benzina 249 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 3.5 AWD Benzina 249 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 5.7 Benzina 340 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD Benzina 340 cai
  • 300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 Benzina 431 cai
  • 300M (LR) 2.7 V6 24V Benzina 203 cai
  • 300M (LR) 2.7 V6 24V Benzina 204 cai
  • 300M (LR) 3.5 V6 24V Benzina 252 cai
  • 300M (LR) 3.5 V6 24V Benzina 254 cai
  • CROSSFIRE 3.2 Benzina 218 cai
  • CROSSFIRE SRT-6 Benzina 335 cai
  • CROSSFIRE Roadster 3.2 Benzina 218 cai
  • PT CRUISER (PT_) 1.6 Benzina 116 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.0 Benzina 136 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.0 Benzina 141 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD Motorina 121 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD Motorina 150 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.4 Benzina 143 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.4 Benzina 150 cai
  • PT CRUISER (PT_) 2.4 Benzina 230 cai
  • PT CRUISER (PT_) GT 2.4 Benzina 223 cai
  • PT CRUISER Cabriolet 2.4 Benzina 143 cai
  • PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT Benzina 223 cai
  • SEBRING (JR) 2.0 Benzina 141 cai
  • SEBRING (JR) 2.4 Benzina 152 cai
  • SEBRING (JR) 2.7 V6 24V Benzina 203 cai
  • SEBRING Cabriolet (JR) 2.0 Benzina 141 cai
  • SEBRING Cabriolet (JR) 2.7 V6 24V Benzina 203 cai
  • STRATUS (JA) 2.0 16V Benzina 133 cai
  • STRATUS (JA) 2.0 LE Benzina 131 cai
  • STRATUS (JA) 2.4 16 V Benzina 140 cai
  • STRATUS (JA) 2.4 16V Benzina 152 cai
  • STRATUS (JA) 2.5 LX V6 Benzina 163 cai
  • STRATUS (JA) 2.5 V6 Benzina 170 cai
  • STRATUS Cabriolet (JX) 2.0 LE Benzina 131 cai
  • STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX Benzina 163 cai
  • VISION 3.5 TSi Benzina 211 cai

DAIHATSU

  • COPEN (L880_, L881_) 0.7 (L880) Benzina 68 cai
  • MATERIA (M4_) 1.3 Benzina 91 cai
  • MATERIA (M4_) 1.5 Benzina 103 cai
  • MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD Benzina 103 cai
  • SIRION (M3_) 1.0 (M300) Benzina 70 cai
  • SIRION (M3_) 1.3 (M301) Benzina 87 cai
  • SIRION (M3_) 1.3 (M301) Benzina 91 cai
  • SIRION (M3_) 1.3 4WD Benzina 87 cai
  • SIRION (M3_) 1.3 4WD Benzina 91 cai
  • SIRION (M3_) 1.5 (M303) Benzina 103 cai

DODGE

  • AVENGER 2.0 Benzina 156 cai
  • AVENGER 2.0 CRD Motorina 140 cai
  • AVENGER 2.4 Benzina 175 cai
  • AVENGER 2.7 Benzina 186 cai
  • AVENGER 2.7 Flex-Fuel Benzina / Etanol 189 cai

FORD

  • GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost Benzina 160 cai
  • GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi Motorina 115 cai
  • GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
  • GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 Benzina 145 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Benzina 203 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel Benzina / Etanol 145 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 115 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorina 163 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Motorina 200 cai
  • GALAXY II (WA6) 2.3 Benzina 160 cai
  • MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i Benzina 118 cai
  • MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) Benzina 116 cai
  • MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD Motorina 125 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Benzina 160 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Motorina 115 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Benzina 110 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Benzina 120 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Benzina 125 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
  • MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 Benzina 145 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Benzina 240 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Benzina / Etanol 145 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Benzina / Autogaz (GPL) 145 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Benzina 203 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 115 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorina 163 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Motorina 200 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.3 Benzina 160 cai
  • MONDEO IV (BA7) 2.5 Benzina 220 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost Benzina 160 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi Motorina 115 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Benzina 110 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Benzina 120 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Benzina 125 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Benzina 145 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost Benzina 240 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel Benzina / Etanol 145 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG Benzina / Autogaz (GPL) 145 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 SCTI Benzina 203 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 115 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorina 163 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Motorina 200 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 Benzina 160 cai
  • MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 Benzina 220 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Benzina 160 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Motorina 115 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Benzina 110 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Benzina 120 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Benzina 125 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Motorina 100 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Motorina 125 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Benzina 145 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Benzina 240 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Benzina / Etanol 145 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Benzina / Autogaz (GPL) 145 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi Benzina 203 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 115 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 130 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 136 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 140 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorina 163 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Motorina 175 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Motorina 200 cai
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Benzina 160 cai
