Valuta
RON
  • EUR
  • RON
Prima pagină Revizie Filtre Filtru Aer FILTRU AER MANN-FILTER C 28 037

FILTRU AER MANN-FILTER C 28 037

Preț 112.00Lei
  • Cod:
    C 28 037
  • Greutate:
    0.460 Kg
Tip filtru
Insertie filtru
Regulamentul UE privind siguranța produselor (GPSR)
IEC 60417-6183 Cunoștințe specialitate mecanică nec.
Lungime [mm]
273
Latime [mm]
219
Înaltime [mm]
67
SVHC
Nu sunt disponibile substante SVHC

Avem 2 în stoc

Îmi doresc
- +
Producător:

Descriere detaliată

Vehicule compatibile

 

BMW

  • Seria 5 (G30, F90) 518 d diesel 150 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 518 d diesel 136 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid Diesel/electro 136 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid Diesel/electro 150 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 d diesel 163 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 d diesel 190 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid Diesel/electro 190 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid Diesel/electro 163 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 190 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 d xDrive diesel 190 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID benzina/elector 204 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 i benzina 184 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 i benzina 163 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid benzina/elector 184 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid benzina/elector 163 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 525 d diesel 231 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 d diesel 265 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid Diesel/electro 249 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 249 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 286 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 d xDrive diesel 265 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid benzina/elector 252 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid benzina/elector 231 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid benzina/elector 272 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid benzina/elector 292 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 272 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 292 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 231 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 252 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i benzina 252 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i benzina 245 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid benzina/elector 245 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid benzina/elector 252 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 245 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 252 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i xDrive benzina 252 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 530 i xDrive benzina 245 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 d xDrive diesel 320 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 i benzina 360 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 i benzina 340 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid benzina/elector 333 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 333 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 i xDrive benzina 360 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 540 i xDrive benzina 340 cai
  • Seria 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 394 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 518 d diesel 150 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 518 d diesel 136 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid Diesel/electro 150 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid Diesel/electro 136 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 d diesel 190 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid Diesel/electro 163 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid Diesel/electro 190 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 190 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 d xDrive diesel 190 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID benzina/elector 204 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 i benzina 184 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid benzina/elector 184 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid benzina/elector 163 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 525 d diesel 231 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 d diesel 265 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid Diesel/electro 249 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 286 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 249 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 d xDrive diesel 265 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid benzina/elector 292 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid benzina/elector 272 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 272 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 292 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i benzina 245 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i benzina 252 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid benzina/elector 245 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid benzina/elector 252 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 245 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 252 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i xDrive benzina 245 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 530 i xDrive benzina 252 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 540 d xDrive diesel 320 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 333 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 540 i xDrive benzina 340 cai
  • Seria 5 Touring (G31) 540 i xDrive benzina 360 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d diesel 163 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d diesel 190 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid Diesel/electro 163 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid Diesel/electro 190 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 190 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive diesel 163 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive diesel 190 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 d diesel 265 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid Diesel/electro 211 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 286 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive diesel 265 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 i benzina 258 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid benzina/elector 258 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid benzina/elector 245 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive benzina 258 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive diesel 320 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 i benzina 340 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 i benzina 360 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid benzina/elector 333 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive benzina/elector 333 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive benzina 360 cai
  • Seria 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive benzina 340 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 725 d, Ld diesel 231 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 211 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 730 d xDrive diesel 211 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 730 d, Ld diesel 265 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 286 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive diesel 265 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive diesel 320 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 i, Li benzina 340 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 i, Li benzina 326 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 i,Li benzina 333 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 Li xDrive benzina 326 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 Li xDrive benzina 333 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 740 Li xDrive benzina 340 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid benzina/elector 394 cai
  • Seria 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive benzina/elector 394 cai
  • Seria 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive diesel 320 cai
  • Seria 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i benzina 333 cai
  • Seria 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i benzina 340 cai
  • Seria 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive benzina 333 cai
  • Seria 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive benzina 340 cai
  • Seria 8 cupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 8 cupe (G15, F92) 840 d xDrive diesel 320 cai
  • Seria 8 cupe (G15, F92) 840 i benzina 333 cai
  • Seria 8 cupe (G15, F92) 840 i benzina 340 cai
  • Seria 8 cupe (G15, F92) 840 i xDrive benzina 340 cai
  • Seria 8 cupe (G15, F92) 840 i xDrive benzina 333 cai
  • Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/electro 340 cai
  • Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive diesel 320 cai
  • Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i benzina 340 cai
  • Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i benzina 333 cai
  • Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive benzina 333 cai
  • Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive benzina 340 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d diesel 249 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d diesel 265 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 249 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d diesel 326 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 340 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i benzina 387 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i benzina 360 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i benzina 354 cai
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid benzina/elector 360 cai
  • X3 Van (G01) xDrive M40 i benzina 360 cai
  • X3 Van (G01) xDrive M40 i benzina 387 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive 30 d diesel 265 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive 30 d diesel 249 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 249 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 d diesel 326 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 340 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 i benzina 354 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 i benzina 360 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 i benzina 387 cai
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid benzina/elector 360 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 25 d diesel 231 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 25 d diesel 211 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 30 d diesel 265 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 30 d diesel 249 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 298 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 249 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 340 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 352 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 40 i benzina 340 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid benzina/elector 333 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid benzina/elector 394 cai
  • X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid benzina/elector 320 cai
  • X5 Van (G05) xDrive 30 d diesel 265 cai
  • X5 Van (G05) xDrive 40 i benzina 340 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d diesel 211 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d diesel 265 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d diesel 249 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 211 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 223 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 249 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 286 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid Diesel/electro 298 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 352 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 340 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 40 i benzina 340 cai
  • X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid benzina/elector 333 cai
  • X7 (G07) xDrive 30 d diesel 249 cai
  • X7 (G07) xDrive 30 d diesel 265 cai
  • X7 (G07) xDrive 30 d diesel 211 cai
  • X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 340 cai
  • X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 211 cai
  • X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid Diesel/electro 352 cai
  • X7 (G07) xDrive 40 i benzina 340 cai
  • X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid benzina/elector 333 cai
  • Producător:
    Mann-Filter